우리나라를 포함해 세계적으로 인기 있는 음료인 커피는 하루 20억 잔이 소비될 정도로 가장 널리 소비되는 음료 중 하나입니다. 오늘은 우리가 즐겨 마시는 커피 종류에는 어떤 것이 있는지 커피 칼로리는 얼마인지에 대해 알아보겠습니다.
★ 커피의 종류와 칼로리
# 커피 종류
커피는 여러 가지 다양한 종류와 특징이 있으며 각각의 커피는 특정 방식으로 제조되어 다양한 맛과 형을 가지고 있습니다. 커피 종류별 특징과 설명은 다음과 같습니다.
구분 | 설명 |
에스프레소 | 강렬하고 진한 풍미를 가진 짧은 시간에 추출한 커피로 고압으로 착출한 작은 양의 농축된 커피 |
아메리카노 | 에스프레소에 물을 추가하여 만든 커피 |
카푸치노 | 에스프레소와 뜨거운 우유, 우유 거품을 조합하여 만든 커피 |
라떼 | 에스프레소와 뜨거운우유의 비율을 조절하여 만든 커피 |
모카 | 에스프레소, 초콜릿 시럽, 뜨거운 우유, 휘핑크림을 사용하여 만든 달콤하고 부드러운 커피 |
플랫화이트 | 에스프레소와 뜨거운 우유를 결합한 커피로 라떼보다 에스프레소 비율이 높고 우유 거품은 덜어낸 커피 |
콜드브루(더치) | 차가운 물로 오랜 시간 커피를 추출여 만든 커피 |
에스프레소 마키아토 | 에스프레소 위에 약간의 우유거품이나 우유를 추가하여 만든 커피 |
에스프레소 콘 파나 | 에스프레소 위에 휘핑크림을 얹어 만든 커피 |
# 커피 칼로리
커피의 칼로리는 각 커피의 사이즈, 사용된 우유, 시럽, 휘핑크림 등의 추가재료 및 제조방법 등에 따라 달라지므로 칼로리에 대한 정확한 정보는 해당 커피 매장이나 제조사의 정보를 참고하여야 합니다. 아래의 커피 칼로리 정보는 전국 품목대표 기준입니다.
구분 | 1회 제공량 | 열량 | |
커피맛우유(가공우유) | 100 g | 61 kcal | |
가루형 커피크리머 | 100 g | 514 kcal | |
액상 커피크리머(식물성지방) | 100 g | 244 kcal | |
액상 커피크리머(유지방) | 100 g | 205 kcal | |
아메리카노 2샷 | 100 g | 2 kcal | |
에스프레소 커피 | 100 g | 22 kcal | |
커피원두 | 100 g | 4 kcal | |
캔 커피 | 100 g | 38 kcal | |
디카페인 커피 가루 | 100 g | 351 kcal | |
인스턴트 커피 가루 | 100 g | 348 kcal | |
물에 탄 인스턴트 커피가루(중량 1g) | 100 g | 4 kcal | |
인스턴트 커피가루(설탕 포함) | 100 g | 374 kcal | |
물에 탄 인스턴트 커피가루(설탕포함, 중량 2.7g) | 100 g | 17 kcal | |
인스턴트 커피믹스 가루 | 100 g | 426 kcal | |
물에 탄 인스턴트 커피믹스(설탕, 크림포함, 중량 12g) | 100 g | 51 kcal | |
카페라떼 | 100 g | 33 kacl | |
카푸치노 | 100 g | 31 kcal | |
플랫화이트 | 100 g | 32 kcal | |
더치커피 | 100 g | 3 kcal |
☞ 식품별 칼로리 등 영양성분 조회하기
이상으로 커피 종류 커피 칼로리에 대해 알아보았습니다. 감사합니다.
<함께 보면 좋은 글>
2023.07.18 - [쏠쏠한 정보] - 하루 커피 2~3잔, 성인 고혈압에 도움
2023.09.26 - [쏠쏠한 정보] - 직장인 근로자 국가 건강검진(건강진단) 미수검 과태료 규정 정리
'쏠쏠한 정보' 카테고리의 다른 글
떡 종류 떡 칼로리 표 가래떡 송편 인절미 찹쌀떡 떡볶이 칼로리 비교 (0) | 2023.10.06 |
---|---|
술 칼로리 비교 소주 맥주 막걸리 양주(위스키) 포도주(와인) 칼로리는 얼마? (0) | 2023.10.04 |
전 칼로리(동태전 버섯전 호박전 굴전 김치전 부추전 파전 칼로리) (1) | 2023.09.28 |
소고기탕국 소고기뭇국 소고기국 칼로리 소고기국 종류 (0) | 2023.09.28 |
송편 1개 칼로리 송편 만들기 순서 송편 건강하게 먹는 법 (0) | 2023.09.28 |