단백질의 아미노산 조합이 영향적적으로 이상적인, 우리 식단에 빠질 수 없는 완전식품 달걀, 오늘은 달걀(계란) 삶은 달걀 달걀프라이 등 달걀요리별 칼로리 단백질 콜레스테롤 등 영양성분에 대해 알아보겠습니다.
★ 달걀 요리별 영양성분
달걀 종류별 영양성분은 아래와 같으며 1회 제공량 100g, 전국대표식품 기준입니다.
구분1 | 달걀,생것 | 달걀,삶은것 | 달걀,난백,생것 | 달걀,난백,삶은것 |
1회제공량(g) | 100 | 100 | 100 | 100 |
에너지(kcal) | 136 | 145 | 50 | 51 |
단백질(g) | 12.91 | 13.49 | 11.46 | 11.63 |
지방(g) | 8.25 | 8.69 | 0.05 | 0.01 |
탄수화물(g) | 0.79 | 1.37 | 0.14 | 0.22 |
총당류(g) | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
나트륨(mg) | 139 | 128 | 174 | 145 |
콜레스테롤(mg) | 303.31 | 267.18 | 0.36 | 0.11 |
총포화지방산(g) | 2.58 | 2.78 | 0.01 | 0.01 |
트랜스지방산(g) | 0.06 g | 0.04 | 0 | 0 |
구분 | 달걀,난황,생것 | 달걀,난황,삶은것 | 달걀가루 | 달걀,부침 |
1회제공량(g) | 100 | 100 | 100 | 100 |
에너지(g) | 326 | 379 | 376 | 206 |
단백질(g) | 15.66 | 16.46 | 82.4 | 15.12 |
지방(g) | 25.18 | 32.16 | 0.04 | 13.46 |
탄수화물(g) | 5.77 | 1.37 | 4.47 | 3.79 |
총당류(g) | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.2 |
나트륨(mg) | 57 | 47 | 1,238 | 162 |
콜레스테롤(mg) | 670.02 | 782.59 | 0 | 357.34 |
총포화지방산(g) | 8.34 | 9.68 | 0 | 3.77 |
트랜스지방산(g) | 0.12 | 0.15 | 0 | 0.1 |
구분 | 달걀,수란,중탕 | 스크램블에그 | 유정란,생것 | 유정란,난백,생것 |
1회제공량(g) | 100 | 100 | 100 | 100 |
에너지(kcal) | 145 | 149 | 156 | 50 |
단백질(g) | 12.3 | 9.99 | 10.9 | 8.5 |
지방(g) | 11.7 | 10.98 | 8.4 | 0 |
탄수화물(g) | 0.2 | 1.61 | 8.1 | 3.6 |
총당류(g) | 0 | 1.39 | 0 | 0 |
나트륨(mg) | 110 | 145 | 163 | 153 |
콜레스테롤(mg) | 420 | 277 | 0 | 0 |
총포화지방산(g) | 3.21 | 3.331 | 0 | 0 |
트랜스지방산(g) | 0 | 0.624 | 0 | 0 |
구분 | 유정란,난황,생것 | 달걀국 | 순두부달걀탕 | 달걀라면 |
1회제공량(g) | 100 | 400 | 350 | 550 |
에너지(kcal) | 333 | 52.37 | 102.39 | 596.11 |
단백질(g) | 14.4 | 3.73 | 6.23 | 14.36 |
지방(g) | 20.3 | 2.94 | 7.14 | 17.5 |
탄수화물(g) | 21.7 | 2.74 | 3.29 | 95.29 |
총당류(g) | 0 | 0 | 0 | 0.99 |
나트륨(mg) | 138 | 984.54 | 354.96 | 1,007.15 |
콜레스테롤(mg) | 0 | 124.44 | 119.17 | 156.77 |
총포화지방산(g) | 0 | 1.06 | 1.28 | 7.42 |
트랜스지방산(g) | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 |
구분 | 계란볶음밥 | 달걀말이 | 달걀프라이 | 햄달걀부침 |
1회제공량(g) | 260 | 100 | 60 | 100 |
에너지(kcal) | 584.71 | 193.49 | 124.53 | 277.32 |
단백질(g) | 17.22 | 17.21 | 9.44 | 12.71 |
지방(g) | 29.32 | 13.21 | 8.27 | 21.59 |
탄수화물(g) | 62.99 | 1.45 | 3.09 | 8.06 |
총당류(g) | 0.44 | 0 | 0.02 | 0 |
나트륨(mg) | 827.6 | 449.07 | 96.71 | 590.52 |
콜레스테롤(mg) | 162.85 | 339.85 | 196.63 | 77.39 |
총포화지방산(g) | 5.72 | 3.33 | 2.23 | 6.65 |
트랜스지방산(g) | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.21 |
구분 | 달걀장조림 | 달걀찜(우유) | 달걀찜(새우젓) | - |
1회 제공량(g) | 100 | 200 | 200 | - |
에너지(kcal) | 138.11 | 209.74 | 116.3 | - |
단백질(g) | 9.85 | 16.45 | 9.96 | - |
지방(g) | 7.12 | 12.62 | 8.08 | - |
탄수화물(g) | 8.67 | 7.59 | 0.93 | - |
총당류(g) | 6.87 | 5.09 | 0 | - |
나트륨(mg) | 627.5 | 523.51 | 493.75 | - |
콜레스테롤(mg) | 246.68 | 339.15 | 378.51 | - |
총포화지방산(g) | 2.07 | 5 | 2.43 | - |
트랜스지방산(g) | 0.03 | 0.18 | 0.03 | - |
달걀의 무기질 비타민 함량 등 보다 더 자세한 영양성분과 다른 식품별 영양성분은 아래 조회하기를 통해 알아볼 수 있습니다.
이상으로 달걀(계란) 삶은 달걀 달걀프라이 등 달걀요리별 칼로리 단백질 콜레스테롤 등 영양성분에 대해 알아보았습니다. 감사합니다.
<함께 보면 좋은 글>
2023.10.22 - [쏠쏠한 정보] - 오리고기 효능 칼로리 불포화지방 콜레스테롤 단백질 등 영양성분 비교
2023.10.21 - [쏠쏠한 정보] - 닭고기 부위별 칼로리 단백질 지방 함량 등 영양성분 비교
2023.10.21 - [쏠쏠한 정보] - 돼지고기 부위별 칼로리 단백질 지방 함량 등 영양성분 비교
2023.10.19 - [쏠쏠한 정보] - 소고기(한우) 부위별 칼로리 단백질 지방 함량 등 영양성분 비교
'쏠쏠한 정보' 카테고리의 다른 글
어린이보호구역 속도위반 과태료 범칙금 벌점 단속시간 규정 정리 (0) | 2023.11.04 |
---|---|
어린이보호구역 신호위반 범칙금 과태료 벌점 부과 경감 규정 정리 (0) | 2023.11.04 |
아파트 베란다(발코니) 바닥 타일 청소 방법(feat.과탄산소다+주방세제) (0) | 2023.11.02 |
귀농 농업창업 및 주택구입 지원사업(귀농 농업창업자금 주택자금 정부 지원금) (0) | 2023.10.31 |
의성 마늘축제(의성 슈퍼푸드 마늘축제) 공연 초대가수 행사 일정 한 눈에 정리 (0) | 2023.10.30 |