소고기는 먹고 싶은데 칼로리가 가장 낮은 부위는 어디일까? 지방이 가장 적은 부위는 어디일까? 소고기를 먹기 전 한 번쯤은 생각해 보셨을 소고기 부위별 칼로리 등 영양성분, 오늘은 소고기(한우) 부위별 칼로리 단백질 지방 함량 등 영양성분에 대해 알아보겠습니다.
★ 소고기 부위별 영양성분
소고기는 부위에 따라 각기 용도가 다르며 맛과 식감은 물론 영양소에서도 차이가 납니다. 아래표에서 소고기 각 부위별 단백질 지방 칼로리 등 영양성분에 대해 비교해 보시기 바랍니다. 기준은 한우(1++등급), 1회 제공량 100g, 생고기 기준입니다.
# 살코기
부위(100g) | 에너지 | 단백질 | 지질 | 나트륨 | 콜레스테롤 | 총포화지방산 | 트랜스지방산 |
살코기 | 269 kcal | 17.88 g | 20.6 g | 51 mg | 60.68 mg | 6.11 g | 0.35 g |
# 갈비
부위(100g) | 에너지 | 단백질 | 지질 | 나트륨 | 콜레스테롤 | 총포화지방산 | 트랜스지방산 |
갈비 | 406 kcal | 13.86 g | 36.93 g | 52 mg | 74.68 mg | 10.3 g | 0.61 g |
꽃갈비 | 424 kcal | 12.62 g | 39.35 g | 53 mg | 75.09 mg | 11.11 g | 0.75 g |
본갈비 | 376 kcal | 14.64 g | 33.38g | 51 mg | 69. 89 mg | 9.67 g | 0.52 g |
안창살 | 313 kcal | 14.57 g | 26.73 g | 49 mg | 65.22 mg | 8.37 g | 0.38 g |
제비추리 | 202 kcal | 20.04 g | 12.49 g | 53 mg | 55.3 mg | 4.32 g | 0.2 g |
참갈비 | 415 kcal | 12.17 g | 38.65 g | 46 mg | 73.96 mg | 10.03 g | 0.56 g |
토시살 | 273 kcal | 16.46 g | 21.62 g | 53 mg | 67.85 mg | 6.95 g | 0.32 g |
# 등심
부위(100g0 | 에너지 | 단백질 | 지질 | 나트륨 | 콜레스테롤 | 총포화지방산 | 트랜스지방산 |
등심 | 349 kcal | 15.75 g | 30.03 g | 43 mg | 66.48 mg | 9.08 g | 0.52 g |
꽃등심살 | 365 kcal | 15.44 g | 31.86 g | 41 mg | 66.17 mg | 9.35 g | 0.54 g |
살치살 | 363 kcal | 14.73 g | 31.96 g | 44 mg | 68.26 mg | 9.05 g | 0.51 g |
아래등심살 | 348 kcal | 16.23 g | 29.73 g | 40 mg | 62.93 mg | 9.31 g | 0.51 g |
윗등심살 | 335 kcal | 16.03 g | 28.46 g | 46 mg | 67.86 mg | 8.82 g | 0.51 g |
# 목심
부위(100g) | 에너지 | 단백질 | 지질 | 나트륨 | 콜레스테롤 | 총포화지방산 | 트랜스지방산 |
목심 | 217 kcal | 20.24 g | 13.96 g | 57 mg | 59.66 mg | 4.68 g | 0.3 g |
# 사태
부위(100g) | 에너지 | 단백질 | 지질 | 나트륨 | 콜레스테롤 | 총포화지방산 | 트랜스지방산 |
사태 | 174 kcal | 21.37 g | 8.91 g | 63 mg | 52.88 mg | 2.5 g | 0.15 g |
뒷사태 | 178 kcal | 21.41 g | 9.31 g | 63 mg | 57.62 mg | 2.86 g | 0.17 g |
뭉치사태 | 167 kcal | 22.45 g | 7.7 g | 56 mg | 50.96 mg | 2.37 g | 0.12 g |
상박살 | 222 kcal | 20.22 g | 14.55 g | 60 mg | 58.37 mg | 4.48 g | 0.23 g |
아롱사태 | 233 kcal | 21.76 g | 15.03 g | 69 mg | 58.71 mg | 4.8 g | 0.27 g |
앞사태 | 159 kcal | 20.86 g | 7.58 g | 66 mg | 46.99 mg | 1.6 g | 0.11 g |
# 설도
부위(100g) | 에너지 | 단백질 | 지질 | 나트륨 | 콜레스테롤 | 총포화지방산 | 트랜스지방산 |
설도 | 217 kcal | 19.63 g | 14.21 g | 51 mg | 57.43 mg | 4.46 g | 0.25 g |
도가니살 | 175 kcal | 20.28 g | 9.47 g | 52 mg | 60.32 mg | 3.15 g | 0.19 g |
보섭살 | 218 kcal | 20.24 g | 14.05 g | 51 mg | 53.81 mg | 4.89 g | 0.25 g |
삼각살 | 304 kcal | 16.89 g | 24.76 g | 46 mg | 56.54 mg | 7.68 g | 0.46 g |
설깃머리살 | 245 kcal | 17.85 g | 18.03 g | 48 mg | 59.3 mg | 5.54 g | 0.31 g |
설깃살 | 223 kcal | 19.74 g | 14.85 g | 51 mg | 57.59 mg | 4.14 g | 0.23 g |
# 안심
부위(100g) | 에너지 | 단백질 | 지질 | 나트륨 | 콜레스테롤 | 총포화지방산 | 트랜스지방산 |
안심 | 268 kcal | 17.4 g | 20.63 g | 42 mg | 56.45 mg | 7.61 g | 0.42 g |
# 앞다리
부위(100g) | 에너지 | 단백질 | 지질 | 나트륨 | 콜레스테롤 | 총포화지방산 | 트랜스지방산 |
앞다리 | 222 kcal | 18.9 g | 15.12 g | 55 mg | 56.7 mg | 4.67 g | 0.27 g |
갈비덧살 | 224 kcal | 19.17 g | 11.58 g | 48 mg | 51.23 mg | 4.43 g | 0.24 g |
꾸리살 | 192 kcal | 19.58 g | 10.1 g | 52 mg | 57.51 mg | 3.84 g | 0.21 g |
부채덮개살 | 185 kcal | 21.26 g | 22.64 g | 60 mg | 53.62 mg | 3.41 g | 0.18 g |
부채살 | 285 kcal | 17.02 g | 14.19 g | 51 mg | 60.3 mg | 7.48 g | 0.45 g |
앞다리살 | 213 kcal | 18.93 g | 23.08 g | 57 mg | 56.73 mg | 4.12 g | 0.23 g |
# 양지
부위(100g) | 에너지 | 단백질 | 지질 | 나트륨 | 콜레스테롤 | 총포화지빙산 | 트랜스지방산 |
양지 | 288 kcal | 16.81 g | 23.08 g | 52 mg | 61.53 mg | 6.59 g | 0.38 g |
앞치마살 | 351 kcal | 14.29 g | 30.9 g | 44 mg | 67.59 mg | 9.02 g | 0.48 g |
양지머리 | 213 kcal | 19.88 g | 13.75 g | 52 mg | 52.77 mg | 4.15 g | 0.22 g |
업진살 | 413 kcal | 12.64 g | 38.19 g | 51 mg | 69.99 mg | 10.97 g | 0.64 g |
업진안살 | 321 kcal | 15.43 g | 27.21 g | 47 mg | 63.57 mg | 8.74 g | 0.42 g |
차돌박이 | 342 kcal | 14.12 g | 29.96 g | 63 mg | 73.58 mg | 7.17 g | 0.47 g |
치마살 | 275 kcal | 16.37 g | 21.84 g | 44 mg | 60.5 mg | 6.9 g | 0.37 g |
치마양지 | 253 kcal | 18.04 g | 18.82 g | 53 mg | 59.51 mg | 5.4 g | 0.3 g |
# 우둔
부위(100g) | 에너지 | 단백질 | 지질 | 나트륨 | 콜레스테롤 | 총포화지방산 | 트랜스지방산 |
우둔 | 191 kcal | 20.4 g | 11.11 g | 50 mg | 53.87 mg | 3.26 g | 0.16 g |
우둔살 | 191 kcal | 20.39 g | 11.17 g | 51 mg | 54.76 mg | 3.22 g | 0.15 g |
홍두깨살 | 189 kcal | 20.44 g | 10.87 g | 46 mg | 50.26 mg | 3.44 g | 0.17 g |
# 채끝
부위(100g) | 에너지 | 단백질 | 지질 | 나트륨 | 콜레스테롤 | 총포화지방산 | 트랜스지방산 |
채끝 | 360 kcal | 16.48 g | 30.84 g | 44 mg | 63.05 mg | 8.59 g | 0.42 g |
소고기 외에 다른 식품별 칼로리 등 영양성분은 아래 조회하기를 통해 알아볼 수 있습니다.
이상으로 소고기(한우) 부위별 칼로리 단백질 지방 함량 등 영양성분에 대해 알아보았습니다. 감사합니다.
<함께 보면 좋은 글>
2023.09.18 - [쏠쏠한 정보] - 비타민 종류 효능 역할 부족증상 대표음식
2023.10.04 - [쏠쏠한 정보] - 술 칼로리 비교 소주 맥주 막걸리 양주(위스키) 포도주(와인) 칼로리는 얼마?
2023.10.03 - [쏠쏠한 정보] - 커피 종류 커피 칼로리 내가 마시는 커피의 칼로리는 얼마?
2023.09.26 - [쏠쏠한 정보] - 직장인 근로자 국가 건강검진(건강진단) 미수검 과태료 규정 정리
'쏠쏠한 정보' 카테고리의 다른 글
돼지고기 부위별 칼로리 단백질 지방 함량 등 영양성분 비교 (0) | 2023.10.21 |
---|---|
제네시스 GV70 엔진오일 교환주기 교환비용 사용설명서 (0) | 2023.10.20 |
제네시스 GV80 엔진오일 교환주기 교환비용 사용설명서 (0) | 2023.10.19 |
더뉴 아반떼 CN7 엔진오일 교환주기 신차 길들이기 방법 사용설명서 (0) | 2023.10.18 |
게이트맨 도어락 경보음 해제 방법 도어락 음량 조절 방법 (0) | 2023.10.17 |