우리나라 평소 식단에 빠질 수 없는 돼지고기, 삼겹살이 지방이 많아 칼로리가 높은 건 알고 있는데 다른 부위는 어떨까? 콜레스테롤이 많은 부위는 어디일까? 오늘은 돼지고기 부위별 칼로리 단백질 지방 함량 등 영양성분에 대해 알아보겠습니다.
★ 돼지고기 부위별 영양성분
부위에 따라 용도가 다른 돼지고기, 돼지고기 영양성분은 아래와 같으며 1회 제공량 100g, 구운 고기는 팬에 구운 것 기준입니다.
# 살코기
부위(100g) | 에너지 | 단백질 | 지질 | 나트륨 | 콜레스테롤 | 총포화지방산 | 트랜스지방산 |
생 살코기 | 203 kca | 19.45 g | 12.84 g | 50 mg | 63.17 mg | 4.84 g | 0.07 g |
# 갈비
부위(100g) | 에너지 | 단백질 | 지질 | 나트륨 | 콜레스테롤 | 총포화지방산 | 트랜스지방산 |
생 갈비 | 236 kcal | 17.77 g | 17.06 g | 64 mg | 76.22 mg | 4.52 g | 0.07 g |
삶은 갈비 | 296 kcal | 26.51 g | 19.54 g | 45 mg | 103.53 mg | 6.66 g | 0.1 g |
구운 갈비 | 270 kcal | 24.83 g | 17.59 g | 79 mg | 94.74 mg | 6.02 g | 0.09 g |
# 뒷다리
부위(100g) | 에너지 | 단백질 | 지질 | 나트륨 | 콜레스테롤 | 총포화지방산 | 트랜스지방산 |
생 뒷다리 | 135 kcal | 20.88 g | 4.97 g | 48 mg | 63.18 mg | 1.82 g | 0.03 g |
삶은 뒷다리 | 211 kcal | 30.63 g | 8.7 g | 42 mg | 96.7 mg | 2.86 g | 0.04 g |
구운 뒷다리 | 212 kcal | 30.21 g | 8.93 g | 63 mg | 95.9 mg | 2.88 g | 0.07 g |
생 도가니살 | 130 kcal | 21.29 g | 4.23 g | 46 mg | 62.82 mg | 1.55 g | 0.03 g |
생 뒷사태살 | 135 kcal | 20.51 g | 5.11 g | 48 mg | 64.9 mg | 1.83 g | 0.03 g |
생 보섭살 | 138 kcal | 21.13 g | 5.14 g | 45 mg | 73.61 mg | 1.89 g | 0.03 g |
생 볼기살 | 133 kcal | 20.79 g | 4.81 g | 51 mg | 59.89 mg | 1.78 g | 0.03 g |
생 설깃살 | 139 kcal | 20.9 g | 5.39 g | 49 mg | 57.54 mg | 1.95 g | 0.03 g |
생 홍두깨살 | 136 kcal | 20.03 g | 5.44 g | 43 mg | 68.08 mg | 2.05 g | 0.03 g |
# 등심
부위(100g) | 에너지 | 단백질 | 지질 | 나트륨 | 콜레스테롤 | 총포화지방산 | 트랜스지방산 |
생 등심 | 142 kcal | 23.33 g | 4.58 g | 42 mg | 54.39 mg | 1.68 g | 0.03 g |
삶은 등심 | 204 kcal | 35.08 g | 5.94 g | 28 mg | 90.08 mg | 2.24 g | 0.02 g |
구운 등심 | 184 kcal | 32.06 g | 5.18 g | 49 mg | 80.47 mg | 2 g | 0.02 g |
생 등심살 | 135 kcal | 24.03 g | 3.6 g | 39 mg | 53.48 mg | 1.32 g | 0.02 g |
생 등심덧살 | 203 kcal | 17.51 g | 13.74 g | 52 mg | 69.79 mg | 4.53 g | 0.09 g |
생 알등심살 | 145 kcal | 22.9 g | 5.13 g | 45 mg | 54.42 mg | 1.93 g | 0.03 g |
# 목심
부위(100g) | 에너지 | 단백질 | 지질 | 나트륨 | 콜레스테롤 | 총포화지방산 | 트랜스지방산 |
생 목심 | 227 kcal | 17.21 g | 16.36 g | 51 mg | 64.99 mg | 5.91 g | 0.13 g |
삶은 목심 | 282 kcal | 25.43 g | 18.56 g | 42 mg | 93.62 mg | 7.31 g | 0.14 g |
구운 목심 | 264 kcal | 24.06 g | 17.23 g | 65 mg | 91.29 mg | 6.42 g | 0.12 g |
# 사태
부위(100g) | 에너지 | 단백질 | 지질 | 나트륨 | 콜레스테롤 | 총포화지방산 | 트랜스지방산 |
생 사태 | 156 kcal | 19.78 g | 7.72 g | 71 mg | 70.12 mg | 2.76 g | 0.04 g |
삶은 사태 | 203 kcal | 29.14 g | 8.46 g | 54 mg | 99.49 mg | 3.02 g | 0.05 g |
구운 사태 | 212 kcal | 28.47 g | 9.74 g | 99 mg | 100.19 mg | 3.59 g | 0.06 g |
# 삼겹살
부위(100g) | 에너지 | 단백질 | 지질 | 나트륨 | 콜레스테롤 | 총포화지방산 | 트랜스지방산 |
생 삼겹살 | 372 kcal | 13.9 g | 33.31 g | 56 mg | 69.73 mg | 13.27 g | 0.16 g |
삶은 삼겹살 | 427 kcal | 19.58 g | 36.64 g | 40 mg | 93.9 mg | 14.58 g | 0.16 g |
구운 삼겹살 | 484 kcal | 22.78 g | 41.2 g | 80 mg | 98.87 mg | 15 g | 0.18 g |
생 갈매기살 | 190 kcal | 17.92 g | 12.16 g | 56 mg | 76.72 mg | 5.04 g | 0.09 g |
생 등갈비 | 237 kcal | 17.88 g | 17.19 g | 52 mg | 84.1 mg | 6.38 g | 0.14 g |
생 오돌삼겹 | 325 kcal | 17.12 g | 26.89 g | 102 mg | 64.19 mg | 6.55 g | 0.13 g |
생토시살 | 141 kcal | 20.46 g | 5.82 g | 59 mg | 72.77 mg | 2.41 g | 0.04 g |
# 안심
부위(100g) | 에너지 | 단백질 | 지질 | 나트륨 | 콜레스테롤 | 총포화지방산 | 트랜스지방산 |
생 안심 | 123 kcal | 22.21 g | 3.15 g | 59 mg | 67.85 mg | 1.17 g | 0.02 g |
삶은 안심 | 177 kcal | 32.32 g | 4.31 g | 46 mg | 111.36 mg | 1.58 g | 0.03 g |
구운 안심 | 172 kcal | 30.23 g | 4.76 | 37 mg | 94.52 mg | 1.74 g | 0.02 g |
# 앞다리
부위(100g) | 에너지 | 단백질 | 지질 | 나트륨 | 콜레스테롤 | 총포화지방산 | 트랜스지방산 |
생 앞다리 | 159 kcal | 20.21 g | 7.87 g | 51 mg | 62.39 mg | 2.66 g | 0.05 g |
생 꾸리살 | 135 kcal | 18.83 g | 5.91 g | 48 mg | 64.62 mg | 2.1 g | 0.04 g |
생 부채살 | 152 kcal | 20.09 g | 7.18 g | 54 mg | 63.32 mg | 2.41 g | 0.04 g |
생 앞다리살 | 161 kcal | 20.56 g | 7.92 g | 50 mg | 60.85 mg | 2.86 g | 0.05 g |
생 앞사태살 | 132 kcal | 20.82 g | 4.46 g | 62 mg | 65.76 mg | 1.67 g | 0.03 g |
생 주걱살 | 144 kcal | 20.49 g | 6.13 g | 41 mg | 61.21 mg | 2.24 g | 0.04 g |
생 항정살 | 307 kcal | 17.98 g | 24.52 g | 50 mg | 63.25 mg | 5.74 g | 0.13 g |
돼지고기 외에 다른 식품별 칼로리 등 영양성분은 아래 조회하기를 통해 알아볼 수 있습니다.
이상으로 돼지고기 부위별 칼로리 단백질 지방 함량 등 영양성분에 대해 알아보았습니다. 감사합니다.
<함께 보면 좋은 글>
2023.10.19 - [쏠쏠한 정보] - 소고기(한우) 부위별 칼로리 단백질 지방 함량 등 영양성분 비교
2023.09.18 - [쏠쏠한 정보] - 비타민 종류 효능 역할 부족증상 대표음식
2023.10.04 - [쏠쏠한 정보] - 술 칼로리 비교 소주 맥주 막걸리 양주(위스키) 포도주(와인) 칼로리는 얼마?
'쏠쏠한 정보' 카테고리의 다른 글
오리고기 효능 칼로리 불포화지방 콜레스테롤 단백질 등 영양성분 비교 (0) | 2023.10.22 |
---|---|
닭고기 부위별 칼로리 단백질 지방 함량 등 영양성분 비교 (0) | 2023.10.21 |
제네시스 GV70 엔진오일 교환주기 교환비용 사용설명서 (0) | 2023.10.20 |
소고기(한우) 부위별 칼로리 단백질 지방 함량 등 영양성분 비교 (0) | 2023.10.19 |
제네시스 GV80 엔진오일 교환주기 교환비용 사용설명서 (0) | 2023.10.19 |