지방이 적고 섬유질이 가늘어 흡수가 잘되고 소고기보다 단백질이 많아 효과적인 단백질 공급원으로 사랑받는 닭고기, 오늘은 닭고기 부위별 칼로리 단백질 지방 함량 등 영양성분에 대해 알아보겠습니다.
★ 닭고기 부위별 영양성분
닭고기 영양성분은 아래와 같으며 탄수화물 함량은 제외, 1회 제공량은 100g 기준입니다.
# 살코기
부위(100g) | 에너지 | 단백질 | 지질 | 나트륨 | 콜레스테롤 | 총포화지방산 | 트랜스지방산 |
생 살코기 | 115 kcal | 24 g | 1.4 g | 58 mg | 0 mg | 0 g | 0 g |
삶은 살코기 | 142 kcal | 27.8 g | 2.6 g | 62 mg | 0 mg | 0 g | 0 g |
구운 살코기 | 247 kcal | 27.8 g | 12.6 g | 189 mg | 0 mg | 0 g | 0 g |
튀긴 살코기 | 289 kcal | 22.54 g | 17.35 g | 292 mg | 87 mg | 4.61 g | 0 g |
전체 튀긴 것 | 274 kcal | 23.9 g | 17.1 g | 377 mg | 0 mg | 0 g | 0 g |
# 가슴
부위(100g) | 에너지 | 단백질 | 지질 | 나트륨 | 콜레스테롤 | 총포화지방산 | 트랜스지방산 |
생 가슴 | 106 kcal | 22.97 g | 0.97 g | 45 mg | 56.11 mg | 0.37 g | 0 g |
삶은 가슴 | 127 kcal | 28.09 g | 0.93 g | 40 mg | 74.54 mg | 0.37 g | 0 g |
구운 가슴 | 164 kcal | 35.47 g | 1.48 g | 61 mg | 110.36 mg | 0.58 g | 0 g |
튀긴 가슴 | 252 kcal | 21 g | 9.7 g | 60 mg | 0 mg | 0 g | 0 g |
# 날개
부위(100g) | 에너지 | 단백질 | 지질 | 나트륨 | 콜레스테롤 | 총포화지방산 | 트랜스지방산 |
생 날개 | 178 kcal | 18.78 g | 10.53 g | 74 mg | 94.76 mg | 3.17 g | 0.1 g |
삶은 날개 | 233 kcal | 25.1 g | 13.54 g | 62 mg | 119.65 mg | 4.06 g | 0.14 g |
구운 날개 | 244 kcal | 26.36 g | 14.08 g | 97 mg | 116.62 mg | 4.26 g | 0.14 g |
튀긴 날개 | 324 kcal | 19.87 g | 21.81 g | 320 mg | 79 mg | 5.83 g | 0 g |
# 다리
부위(100g) | 에너지 | 단백질 | 지질 | 나트륨 | 콜레스테롤 | 총포화지방산 | 트랜스지방산 |
생넓적다리 | 190 kcal | 18.59 g | 11.83 g | 62 mg | 80.32 mg | 3.7 g | 0.1 g |
삶은넓적다리 | 230 kcal | 25.14 g | 13.18 g | 50 mg | 113.42 mg | 3.91 g | 0.12 g |
구운넓적다리 | 238 kcal | 26.33 g | 13.53 g | 88 mg | 113.23 mg | 4.05 g | 0.12 g |
튀긴넓적다리 | 277 kcal | 21.61 g | 16.53 g | 288 mg | 93 mg | 4.41 g | 0 g |
생아랫다리 | 154 kcal | 19.41 g | 7.67 g | 84 mg | 91.96 mg | 2.31 g | 0.07 g |
삶은아랫다리 | 189 kcal | 24.34 g | 9.17 g | 76 mg | 117.69 mg | 2.81 g | 0.09 g |
구운아랫다리 | 215 kcal | 28.88 g | 9.92 g | 116 mg | 142.08 mg | 3.09 g | 0.09 g |
튀긴아랫다리 | 268 kcal | 21.95 g | 15.75 g | 269 mg | 86 mg | 4.14 g | 0 g |
# 목
부위(100g) | 에너지 | 단백질 | 지질 | 나트륨 | 콜레스테롤 | 총포화지방산 | 트랜스지방산 |
생 목 | 342 kcal | 15.05 g | 29.58 g | 59 mg | 69.74 mg | 6.81 g | 0.24 g |
튀긴 목 | 330 kcal | 19.82 g | 23.52 g | 276 mg | 91 mg | 6.22 g | 0 g |
# 종류별
부위(100g) | 에너지 | 단백질 | 지질 | 나트륨 | 콜레스테롤 | 총포화지방산 | 트랜스지방산 |
생 성계 | 180 kcal | 19 g | 10.6 g | 66 mg | 0 mg | 0 g | 0 g |
삶은 영계 | 251 kcal | 26.1 g | 15 g | 74 mg | 0 mg | 0 g | 0 g |
생 오골계 | 138 kcal | 19 g | 6.1 g | 80 mg | 0 mg | 0 g | 0 g |
토종 생 것 | 118 kcal | 22 g | 2.6 g | 63 mg | 0 mg | 0 g | 0 g |
토종 살코기 | 108 kcal | 20 g | 1.3 g | 73 mg | 0 mg | 0 g | 0 g |
토종 껍질 | 351 kcal | 12.6 g | 31.6 g | 58 mg | 0 mg | 0 g | 0 g |
토종 가슴 | 106 kcal | 23.1 g | 0.7 g | 54 mg | 0 mg | 0 g | 0 g |
토종 날개 | 122 kcal | 20.4 g | 3.5 g | 51 mg | 0 mg | 0 g | 0 g |
토종 다리 | 130 kcal | 18.9 g | 4.9 g | 72 mg | 0 mg | 0 g | 0 g |
닭고기의 부위별 탄수화물 함량 등 더 많은 정보와 닭고기 외에 다른 식품별 칼로리 등 영양성분은 아래 조회하기를 통해 알아볼 수 있습니다.
이상으로 닭고기 부위별 칼로리 단백질 지방 함량 등 영양성분에 대해 알아보았습니다. 감사합니다.
<함께 보면 좋은 글>
2023.10.21 - [쏠쏠한 정보] - 돼지고기 부위별 칼로리 단백질 지방 함량 등 영양성분 비교
2023.10.19 - [쏠쏠한 정보] - 소고기(한우) 부위별 칼로리 단백질 지방 함량 등 영양성분 비교
2023.10.04 - [쏠쏠한 정보] - 술 칼로리 비교 소주 맥주 막걸리 양주(위스키) 포도주(와인) 칼로리는 얼마?
'쏠쏠한 정보' 카테고리의 다른 글
농어촌 주택개량사업 시행지침(시골집 빈집 리모델링 최대 2억 지원) (0) | 2023.10.22 |
---|---|
오리고기 효능 칼로리 불포화지방 콜레스테롤 단백질 등 영양성분 비교 (0) | 2023.10.22 |
돼지고기 부위별 칼로리 단백질 지방 함량 등 영양성분 비교 (0) | 2023.10.21 |
제네시스 GV70 엔진오일 교환주기 교환비용 사용설명서 (0) | 2023.10.20 |
소고기(한우) 부위별 칼로리 단백질 지방 함량 등 영양성분 비교 (0) | 2023.10.19 |