1977년 출시 이후 서민의 꾸준한 사랑을 받아 온 대체불가 다재다능 스테디셀러 상용트럭 포터2, 오늘은 포터2 제원 정비주기 추천오일 미션오일 부동액 등 오일 용량 교환주기에 대해 알아보겠습니다.
★ 포터 2 제원
# 4WD 장축
구분 | 장축(일반캡) | 장축(슈퍼캡) | 장축(더블캡) |
전장(mm) | 4,850(범퍼가드 장착시 4,905) | 4,775(범퍼가드 장착시 4,830) | 4,810(범퍼가드 장착시 4,865) |
전폭(mm) | 1,740 | ← | ← |
전고(mm), 4WD 장축 | 2,100 | ← | ← |
적재함 전장(mm) | 2,785 | 2,535 | 1,860 |
적재함 전폭(mm) | 1,630 | ← | ← |
적재함 전고(mm) | 335 | ← | ← |
승차인원(인) | 3 | ← | 6 |
적재중량(kg), 4WD 장축 | 1,000 | ← | 800 |
# 2WD 초장축
구분 | 초장축(일반캡) | 초장축(슈퍼캡) | 초장축(더블캡) |
전장(mm) | 5,175(범퍼가드 장착시 5,230) | 5,100(범퍼가드 장착시 5,155) | 5,135(범퍼가드 장착시 5,190) |
전폭(mm) | 1,740 | ← | ← |
전고(mm), 2WD 초장축 | 1,970 | ← | ← |
적재함 전장(mm) | 3,110 | 2,860 | 2,185 |
적재함 전폭(mm) | 1,630 | ← | ← |
적재함 전고(mm) | 335 | ← | ← |
승차인원(인) | 3 | ← | 6 |
적재중량(kg), 2WD 초장축 | 1,000 | ← | ← |
# 추천오일 제원표
종류 | 용량(ℓ) | 규격 |
연료(디젤 2WD) | 65 | 경유 |
연료(디젤 4WD) | 60 | 경유 |
엔진오일 | 7.4 | ACEA 품질등급 C2급, SAE 점도분류 : SAE 점도분류 참조 |
요소수 | 14 | ISO 22241 또는 DIN 70070 |
변속기오일(수동) | 2.2 | HK MTF(SK), HD MTF(SHELL), 현대순정품 SAE 75W/85(무교환용), API SERVICE GL-4 |
변속기오일(수동, PTO 장착) | 2.6 | HK MTF(SK), HD MTF(SHELL), 현대순정품 SAE 75W/85(무교환용), API SERVICE GL-4 |
변속기오일(4WD, 트랜스퍼케이스) | 1.2 | HK MTF(SK), HD MTF(SHELL), 현대순정품 SAE 75W/85(무교환용), API SERVICE GL-4 |
변속기오일(자동) | 10 | SK ATF SP4M-1, MICHANG ATF SP4M-1, S-OIL ATF SP4M-1, Hyundai Genuine ATF SP4M-1 |
리어액슬 기어오일 | 1.8 | API GL-4급 이상, SAE 90(GS 90) |
프론트디퍼런셜오일(4WD) | 1.3~1.4 | API GL-4급 이상, SAE 90(GS 90) |
파워 스티어링 오일 | 0.8 | PSF-4 |
부동액 | 8 | 알루미늄 라디에이터용 인산염계 에틸렌 글리콜 부동액과 물 혼합액 |
브레이크 및 클러치액 | 소요량 | SAE J1704 DOT-4LV, FMVSS 116 DOT-4, ISO 4925 CLASS-6 |
★ 포터 2 주요 부품 정기점검 주기표
# 통상조건
점검항목 | 정비주기 |
엔진오일 및 오일필터 | 일일점검, 매 10,000km 또는 12개월 마다 교환 |
구동벨트 장력, 마모상태 | 매 30,000km마다 점검 |
연료필터 | 매 30,000km 마다 점검 / 매 60,000km 마다 교환 |
연료라인 및 연결부 누유 | 매 10,000km 마다 점검 / 매40,000km마다 교환 |
연료분사 시스템(전장부품 포함) | 매 20,000km 마다 점검 |
에어클리너 엘리먼트 | 매 10,000km 마다 점검 / 매 40,000km 마다 교환 |
냉각수 교환 | 최초 200,000km(또는 10년) 교환 후, 매 40,000km(또는 2년) 마다 교환 |
자동변속기 오일(ATF)(사양적용시) 및 교환 | 매 60,000km 마다 점검 |
수동변속기 오일 점검(사양적용시) 및 교환(비사업용) | 매 60,000km 마다 점검 및 보충 |
수동변속기 오일 점검(사양적용시) 및 교환(사업용) | 매 60,000km 마다 점검 및 보충, 매 120,000km 마다 교환 |
트랜스퍼케이스(사양적용시) 오일, 4WD차량 | 매 60,000km 마다 점검 |
브레이크액, 클러치액(사양적용시) 점검 및 교환 | 매20,000km 마다 점검 |
파워스티어링 펌프 오일(사양적용시) 점검 및 교환 | 매 20,000km 마다 점검 |
브레이크 호스 및 라인의 누유, 파손여부 점검 | 일일점검, 매 40,000km마다 점검 |
브레이크 패드 및 라이닝 | 매 20,000km 마다 점검 |
브레이크 디스크 및 드럼 | 매 20,000km 마다 점검 |
타이어위치교환 | 매 10,000km 마다 교환 |
앞, 뒤 디퍼런셜 오일 점검/교환 | 매 20,000km 마다 점검 / 매 40,000km 마다 교환 |
공조 장치용 에어필터 | 매 10,000km 마다 점검, 청소, 필요시 교환 |
에어컨 냉매 | 매 1년 마다 점검 |
# 가혹조건
엔진오일 및 오일필터 | 매 5,000km 또는 매 6개월 마다 교환 |
에어클리너 엘리멘트 | 매 10,000km 마다 교환 |
공조 장치용 에어필터 | 매 10,000km 마다 점검, 청소, 필요시 교환 |
브레이크 패드 및 라이닝 | 매 10,000km 마다 점검 |
브레이크 디스크 및 드럼 | 매 10,000km 마다 점검 |
수동변속기 오일(사양 적용시) | 매 120,000km 마다 교환 |
자동변속기 오일(사양 적용시) | 매 100,000km 마다 교환 |
트랜스퍼 케이스 오일(사양 적용시), 4WD 차량 | 매 120,000km 마다 교환 |
앞, 뒤 디퍼런셜 오일(사양 적용시) | 매 20,000km마다 교환 |
상기 제원 및 정기점검표는 2023년식 포터2에 대한 일부 내용입니다. 포터2 다른 연식 및 포터2 제원, 정비주기 등에 대해 보다 더 자세한 내용은 포터2 사용설명서를 참고하시기 바랍니다.
이상으로 포터2 제원 정비주기 추천오일 미션오일 부동액 등 오일 용량 교환주기에 대해 알아보았습니다. 감사합니다.
<함께 보면 좋은 글>
2023.08.06 - [쏠쏠한 정보] - 포터2 엔진오일 교환주기 교환비용 사용설명서
2023.08.20 - [쏠쏠한 정보] - 봉고3 엔진오일 교환주기 교환비용 사용설명서
2023.10.14 - [쏠쏠한 정보] - 현대차 기아차 쉐보레 르노 KG모빌리티 차량 제조사별 신차 길들이기 방법
2023.11.07 - [쏠쏠한 정보] - 자동차 책임보험 보상범위 보상한도 미가입 과태료 벌금 형사처벌 규정
'쏠쏠한 정보' 카테고리의 다른 글
암 생존율(갑상선 폐 대장 위 유방 전립선 간 췌장 담낭 담도 신장암 5년 생존율) (0) | 2023.11.15 |
---|---|
오토스탑(스탑앤고 ISG) 기능 해제 작동조건 경고등 배터리 설정 방법 (0) | 2023.11.14 |
현대차 코리아세일페스타 할인 이벤트(2023년 11월 1일~11월 30일) (0) | 2023.11.13 |
우리나라 암 발생 나이 연령별 암 발병률 암 발생 통계(통계로 보는 암) (0) | 2023.11.12 |
새치 머리 원인 짧은 머리 염색약 새치 머리 염색약 추천 염색약 부작용 (0) | 2023.11.11 |